Монтаж СКС ЛВС Оптоволокно (ВОЛС) — Цены на выполнение работ
Бесплатный Расчет сметы
Вышлите техническое задание, на Ваш проект, и мы бесплатно произведем полный сметный расчет
Цены на монтаж СКС/ЛВС ВОЛС складываются из двух разделов:
- Цены на оборудование и материалы (кабели, кабельные короба, телекоммуникационные шкафы, патч-панели, розетки и пр.);
- Цены на работы по монтажу.
Для небольших ЛВС средняя стоимость рабочего места — от 2000 руб.
Для предварительной оценки стоимости необходимо предоставить следующую информацию:
- Планы помещений с указанием расположения рабочих мест и серверных (кроссовых) помещений;
- Количество и состав рабочих мест;
- Категория СКС (требуемая скорость работы сети);
- Характеристики помещений — тип потолков, материал стен, количество этажей, площадь, состояние (новое, работающий офис…) ;
- Возможные варианты трассы прокладки кабеля;
- Возможное время проведения монтажных работ.
В течение 24 часов после получения необходимой информации мы составим предварительное коммерческое предложение, включающее ориентировочную стоимость работ.
* Убедительная просьба при обращении указывайте свои контактные данные
МОНТАЖ МЕДНОГО КАБЕЛЯ И КАБЕЛЕНЕСУЩИХ СИСТЕМ
Наименование | Стоимость (руб.) | Ед. измер. |
МОНТАЖ СКС/ ЛВС | ||
Монтаж кабельных трасс внутри помещений | ||
Монтаж металлических лотков (монтаж h не более 2,5м) | ||
Монтаж металлических лотков с основанием до 60мм | 73 | м. |
Монтаж металлических лотков с основанием до 200мм | 278 | м. |
Монтаж металлических лотков с основанием до 200мм над фальшпотолком | 333 | м. |
Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков/коробов на стену | 185 | шт. |
Монтаж настенной консоли для крепления металлических лотков/коробов над фальшпотолком | 218 | шт. |
Монтаж потолочного крепления для металлических лотков (1 точка) | 120 | шт. |
Монтаж элементов (углы, повороты и пр.) металлических лотков до 200мм (1 элемент) | 165 | шт. |
Монтаж пластиковых кабель-каналов (монтаж h не более 2,5м) | ||
Монтаж пластиковых кабель-каналов шириной до 40 мм на стены, h < 2м. | 73 | м. |
Монтаж пластиковых кабель-каналов шириной 60-90 мм на стены, h < 2м. | 133 | м. |
Монтаж пластиковых кабель-каналов шириной 100-105 мм на стены, h < 2м. | 169 | м. |
Монтаж пластиковых кабель-каналов шириной более 105 мм на стены, h < 2м. | 182 | м. |
Монтаж элементов (углы, повороты и пр.) пластикового кабель-канала | 43-54 | шт. |
Монтаж напольной колонны, h < 1м (без трассы подвода кабеля). | 1815 | шт. |
Монтаж напольного лючка (без трассы подвода кабеля). | 2200 | шт. |
Укладка трубы ПВХ внутри полых стен | 12 | шт. |
Монтаж трубы ПВХ на стену, h < 2м. | 12 | шт. |
Монтаж держателя для пластиковых труб | 19 | шт. |
Прокладка кабеля | ||
Прокладка кабеля вне помещения | ||
Монтаж воздушной подвесной линии связи, UTP 4 пары | 182 | м. |
Прокладка кабеля в помещении (монтаж h не более 2,5м) | ||
Укладка кабеля в лотки/ кабель-каналы | 45 | м. |
Укладка кабеля на стену | 55 | м. |
Укладка кабеля на стену над фальшпотолком | 59 | м. |
Укладка кабеля на стену в пластиковых трубах | 66 | м. |
Затягивание кабеля в межэтажное или межкомнатное отверстие | 22 | м. |
Монтаж кроссов | ||
Жгутирование кабеля в шкафу, за жгут до 3м, до 24 кабелей | 350 | м. |
Кроссирование патч-панели | 120 | порт. |
Монтаж активного оборудования (не сервера) | 303 | шт. |
Монтаж блока вентиляторов | 303 | шт. |
Монтаж патч-панели в шкаф (стойку) | 275 | шт. |
Монтаж настенной патч-панели, кросса, соединительной муфты | 420 | шт. |
Монтаж организатора в шкаф (стойку) | 182 | шт. |
Монтаж панели питания в шкаф (стойку) | 182 | шт. |
Монтаж полки в шкаф (стойку) | 182 | шт. |
Монтаж Шкаф монтажный телекоммуникационный 4-12U на стену | 1815 | шт |
Монтаж Шкаф монтажный телекоммуникационный 15-22U на стену | 2420 | шт. |
Монтаж Шкаф монтажный телекоммуникационный 19″ 24-33U напольный (сборка) | 2420 | шт. |
Монтаж Шкаф монтажный телекоммуникационный 19″ 42-47U напольный (сборка) | 3025 | шт. |
Монтаж оборудования “рабочего места” | ||
Обжим коннектора (RJ-11, RJ-45, BNC) | 19 | шт. |
Монтаж розетки в короб установочную коробку (RJ-11, RJ-45, BNC, Силовая) | 24 | шт. |
Монтаж установочной коробки (суппорта) в короб | 132 | шт. |
Монтаж установочной коробки на стену | 303 | шт. |
Монтаж установочной коробки в полую стену | 385 | шт. |
Подключение розетки категории 5 (RJ-45) | 121 | порт. |
Строительные работы | ||
Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм, толщина стены до 20 см. |
627 | шт. |
Пробивка бетонных и кирпичных стен с помощью бура диаметром 22 мм, толщина стены до 50 см. |
1278 | шт. |
Пробивка межэтажного канала (1 этаж) диаметром 40 мм | 1870 | шт. |
Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 418 | м. |
Пробивка в кирпичных стенах проходов размером: до 250х80 мм (толщина стены до 25 см) | 1870 | шт. |
Пробивка межэтажного канала (1 этаж) диаметром 40 мм | 1870 | шт. |
Тестирование | ||
Измерение и паспортизация кабельной системы СКС на категорию (5e, 6, с одной стороны) | 182 | 1 порт |
Тестирование монтажа кабеля U/STP на соответствие пар (Crossover ) | 150 | 1 порт |
Восстановление маркировки кабеля (Поиск кабеля) | 350 | 1 линия |
Измерение волоконно-оптических трактов (проверка рефлектометром, с одной стороны) | 182 | 1 порт |
МОНТАЖ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | Ед. измер. |
МОНТАЖ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ | ||
Установка внутренней камеры (до 3м) | 1210 | шт. |
Установка уличной камеры (до 3м) | от 1815 | шт. |
Установка микрофона | 425 | шт. |
Монтаж блока питания | 715 | шт. |
Настройка видеорегистратора/сервера | 1500 | шт. |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
Наименование | Стоимость (руб.) | Ед. измер. |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||
Прокладка кабеля в помещении | ||
Укладка кабеля в лотки/ кабель-каналы h < 2м. ВВГнг 3 х 1.5 | 43 | м. |
Укладка кабеля в лотки/ кабель-каналы h < 2м. ВВГнг 3 х 2.5 | 49 | м. |
Укладка кабеля на стену, h < 2м. ВВГнг 3 х 1.5 | 55 | м. |
Укладка кабеля на стену над фальшпотолком, h < 2м. ВВГнг 3 х 1.5 | 63 | м. |
Укладка кабеля на стену в пластиковых трубах, h < 2,5м. ВВГнг 3 х 1.5 | 73 | м. |
Затягивание кабеля в межэтажное или межкомнатное отверстие | 20 | м. |
Соединение силового кабеля. Клемма компактная 3-х проводная | 37 | шт. |
Монтаж оборудования | ||
Монтаж силовой розетки | 79 | шт. |
Коробка установочная для полых стен | 424 | шт. |
Коробка распаячная для открытой проводки | 303 | шт. |
Монтаж электрического щита для автоматических выключателей. Размер до 250 х 300 | 550 | шт. |
Монтаж автоматического выключателя 1 п | 194 | шт. |
Подключение вводного кабеля к электрощиту | 340 | шт. |
МОНТАЖ ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ
Наименование | Стоимость (руб.) | Ед. измер. |
ПРОКЛАДКА ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ (ВОЛС) | ||
Прокладка оптического кабеля в помещении | ||
Укладка оптического кабеля в лотки/ кабель-каналы h < 2м. | 39 | м. |
Прокладка оптического кабеля вне помещения | ||
Укладка оптического кабеля на пластиковые стяжки (d кабеля 6-20) | 60-90 | м. |
Прокладка оптического кабеля в кабельной канализации (d кабеля 6-20) | 275-413 | м. |
Подвеска самонесущего оптического кабеля (d кабеля 6-20) | 165-248 | м. |
Установка кронштейна на опору ВЛ | от 550 | шт. |
Установка мачты на стену | 1650 | шт. |
Крепление оптического кабеля натяжным анкером | 55 | шт. |
Монтаж оптических кроссов | ||
Разделка внешнего оптического кабеля | 500-1500 | шт. |
Сварка оптических волокон (одно соединение) | 200 | шт. |
Монтаж оптического кросса 4 вол.( ввод кабеля, укладка волокон, подключение коннекторов, сварка оптических волокон). |
1375 | шт. |
Монтаж оптического кросса 8 вол.(ввод кабеля, укладка волокон, подключение коннекторов). |
2425 | шт. |
Монтаж оптического кросса 16 вол.(ввод кабеля, укладка волокон, подключение коннекторов). |
4525 | шт. |
Монтаж оптического бокса на стену | 350 | шт. |
Монтаж бокса в шкаф (стойку) | 250 | шт. |
Сборка оптической муфты (до 16 вол.) (ввод кабеля, укладка волокон, подключение коннекторов) | 1100 | шт. |
Тестирование | ||
Быстрая проверка оптического кабеля (проверка на прохождение светового луча) | 260 | вол. |
Входной контроль отрезков оптического кабеля (внешний осмотр и измерения затухания, , с одного конца) | 500 | вол. |
Измерение волоконно-оптических трактов (проверка рефлектометром, с одного конца) | 165 | вол. |
Проверка волоконно-оптических трактов (измерения затухания, с одного конца) | 200 | вол. |
НАДБАВКИ/НАЦЕНКИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ
Наименование | Стоимость (руб.) | Ед. измер. |
НАДБАВКИ/НАЦЕНКИ | ||
Наценка при монтаже за фальш потолком | 35,00% | |
Наценка при значительной удаленности объектов | 35,00% | |
Наценка при работе с лестниц на высоте до 2 м | 30,00% | |
Наценка при работе с лестниц на высоте более 2 м | 50,00% | |
Наценка при работе в сложных погодных условиях (дождь, — t) | 50,00% | |
Работы в вечернее и ночное время | 50,00% | |
Работы в стесненных условиях | 30,00% | |
Выезд на объект | 1500 | |
Минимальный заказ с выездом, город | 8000 | |
Минимальный заказ с выездом, область | 20000 |